| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗМ-50Ц | ||
| Параметр | Ед.изм. | УЗМ-50Ц |
| Номинальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота напряжения питания | Гц | 50 |
| Диапазон измерения напряжения True RMS | В | 80...440 |
| Относительная погрешность измерений напряжения | % | 1 ± 1 единица младшего разряда |
| Диапазон измерения тока True RMS | А | 0,6...65 |
| Относительная погрешность измерений тока | % | 2 ± 1 единица младшего разряда |
| Диапазон измерения мощности | кВт | 0,18...20 |
| Параметры защиты | ||
| Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения | В | 240...295 |
| Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения | В | 300 |
| Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения | В | 100...210 |
| Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения | В | 85 |
| Гистерезис срабатывания | В | 7 |
| Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности | кВт | 0,5...14,5 |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2,2 |
| Задержка включения (повторного включения АПВ) «tоn» | с | 2...999 |
| Задержка отключения по превышению потребляемой мощности «t P» | с | 10...999 |
| Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС1 (активная, резистивная) | А | 63 |
| Номинальный ток нагрузки (при сечении подключаемых проводов не менее 16мм2,медь), нагрузка АС3 (индуктивная, реактивная) | А | 25 |
| Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов | А/мс | 2000/10 |
| Ток короткого замыкания без разрушения | А | 3000 |
| Максимальная мощность нагрузки (AC1 250В) | кВт | 15,7 |
| Параметры импульсной защиты | ||
| Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А, не более | кВ | 45323 |
| Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) | Дж | 200 |
| Максимальный ток поглощения (одиночный импульс 8/20) | А | 6000 |
| Время срабатывания импульсной защиты | нс | <25 |
| Момент затяжки винтового соединения, не более | Нм | 3 |
| Сечение подключаемых проводников не менее | мм2 /AWG | 0.5 ... 33 / 20, ..., 2 |
| Задержка ускоренного отключения по верхнему фиксированному порогу | с | 0,02 |
| Задержка ускоренного отключения по нижнему фиксированному порогу | с | 0,1 |
| Задержка отключения по верхнему регулируемому порогу | с | 0,1 |
| Задержка отключения по нижнему регулируемому порогу | с | 10 |
| Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
| Диапазон рабочих температур | °С | -25…+55 (УХЛ4) |
| Температура хранения | °С | -40...+70 |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
| Виброустойчивость | g | 4 |
| Ударопрочность | g | 6 |
| Максимальная механическая износостойкость | цикл | 1*106 |
| Максимальная электрическая износостойкость | цикл | 1*105 |
| Масса, не более | кг | 0,17 |
| Габаритные размеры | мм | 35X83X67 |
| Срок службы, не менее | лет | 10 |
• Оплатить.
• Забрать товар. Забрать товар в магазине или получить на объекте при доставке курьером. Для регионов, получить товар в пункте выдачи или терминале транспортной компании.
• Сделать заказ можно несколькими способами:
1. Оформить заказ на сайте, добавив интересующие товары в корзину и оформив заказ.
Выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
2. Заказать по телефону +7 (383) 263-37-11 или мессенджеру
+79039003711
3.Отправить на почту e27elektro@mail.ru список нужной продукции, для юр. лиц к списку прикрепить реквизиты компании.
4. Приехать к нам в магазин и сделать заказ сотруднику (оптимальный вариант, если нужен подбор товара и консультация по нему). Адрес Новосибирск, ул. Владимировская 1а, корпус 2.
Оплачивайте покупки удобным способом.
- Наличные при самовывозе или доставке курьером.
- Переводом с карты на карту - в магазине или курьеру при доставке.
-
Картой или без контактным платежом - через терминал в магазине.
-
Картой или любыми электронными деньгами через онлайн платеж на сайте – после согласования заказа Вы получите ссылку для оплаты на телефон и электронную почту.
-
Для юридических лиц и организаций переводом на банковский счет с выделенным НДС.
В нашем интернет-магазине доступно несколько вариантов доставки:
-
Самовывоз из магазина. С понедельника по пятницу с 9 до 18 возможно забрать заказ самостоятельно, если Вы получили информацию от нашего сотрудника что товар в наличии в магазине и готов к отгрузке.
-
Доставка по Новосибирску курьером. Бесплатно при заказе от 10000 рублей. После оформления заказа наш сотрудник свяжется с Вами и согласует время и адрес доставки. Товар доставляется до подъезда, без подъема до квартиры или офиса.
-
Доставка по России. Доставка доступна для заказов от 2000 рублей. Заказы отправляем любой транспортной компанией на выбор клиента (СДЭК, ПЭК, Деловые линии, Энергия и т.п.). Доставка до терминала ТК в нашем городе бесплатно. Доставку по России оплачивает заказчик согласно тарифам выбранной ТК.
